<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Uma crian&#231;a morta &#233; uma trag&#233;dia. Cem mil, &#233; estat&#237;stica</title>
	<atom:link href="http://100nexos.com/arquivo/92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://100nexos.com/arquivo/92</link>
	<description>Ciência e idéias</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:46:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Como criar um culto &#8211; a conformidade Asch at 100nexos</title>
		<link>http://100nexos.com/arquivo/92#comment-2387</link>
		<dc:creator>Como criar um culto &#8211; a conformidade Asch at 100nexos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 02:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100nexos.com/arquivo/92#comment-2387</guid>
		<description>[...] Mais. A conformidade cresce enormemente quando os cúmplices crescem em número de um até três. Nenhuma surpresa aqui. Mas de três até 10 ou 15 cúmplices, ela não aumenta significativamente. Esperaríamos que aumentasse linearmente à medida que o grupo se torna maior, mas aparentemente as coisas não funcionam assim. Isso pode se relacionar com uma lei de potência. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais. A conformidade cresce enormemente quando os cúmplices crescem em número de um até três. Nenhuma surpresa aqui. Mas de três até 10 ou 15 cúmplices, ela não aumenta significativamente. Esperaríamos que aumentasse linearmente à medida que o grupo se torna maior, mas aparentemente as coisas não funcionam assim. Isso pode se relacionar com uma lei de potência. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill Gates Salva at 100nexos</title>
		<link>http://100nexos.com/arquivo/92#comment-326</link>
		<dc:creator>Bill Gates Salva at 100nexos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 05:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100nexos.com/arquivo/92#comment-326</guid>
		<description>[...] o mundo. Thompson cita o trabalho do psic&#243;logo Paul Slovic, que abordamos aqui no blog: Uma crian&#231;a morta &#233; uma trag&#233;dia. Cem mil, &#233; estat&#237;stica. Nosso c&#233;rebro, nossas emo&#231;&#245;es, n&#227;o s&#227;o bons em avaliar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o mundo. Thompson cita o trabalho do psic&oacute;logo Paul Slovic, que abordamos aqui no blog: Uma crian&ccedil;a morta &eacute; uma trag&eacute;dia. Cem mil, &eacute; estat&iacute;stica. Nosso c&eacute;rebro, nossas emo&ccedil;&otilde;es, n&atilde;o s&atilde;o bons em avaliar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
