<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Incr&#237;vel truque de baralho com cores que mudam</title>
	<link>http://100nexos.com/arquivo/162</link>
	<description>Ciência e idéias</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:26:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Schadenfreude at 100nexos</title>
		<link>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-2417</link>
		<author>Schadenfreude at 100nexos</author>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:48:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-2417</guid>
		<description>[...] com atenção até me tocar de que o sujeito troca de camiseta depois da explosão. Lembra o truque de baralho com cores que mudam.     Veja também:Em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] com atenção até me tocar de que o sujeito troca de camiseta depois da explosão. Lembra o truque de baralho com cores que mudam.     Veja também:Em [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Todo Mundo em Pânico - Parte 3 &#124; Sedentário e Hiperativo</title>
		<link>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-1644</link>
		<author>Todo Mundo em Pânico - Parte 3 &#124; Sedentário e Hiperativo</author>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 04:59:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-1644</guid>
		<description>[...] Se por outro lado você notou o gorila enquanto se concentrava em contar os passes de bola, parabéns também. Talvez queira conferir o incrível truque de baralho com cores que mudam? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se por outro lado você notou o gorila enquanto se concentrava em contar os passes de bola, parabéns também. Talvez queira conferir o incrível truque de baralho com cores que mudam? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Penso, logo desisto &#124; Sedentário e Hiperativo</title>
		<link>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-1642</link>
		<author>Penso, logo desisto &#124; Sedentário e Hiperativo</author>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 04:06:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-1642</guid>
		<description>[...] Experiências de “cegueira de atenção” mostram que somos incapazes de perceber grandes mudanças em imagens. Não acredita? Confira este truque de baralho com cores que mudam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Experiências de “cegueira de atenção” mostram que somos incapazes de perceber grandes mudanças em imagens. Não acredita? Confira este truque de baralho com cores que mudam. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mundo Ilusório &#171; Indignamente Pacífico</title>
		<link>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-623</link>
		<author>Mundo Ilusório &#171; Indignamente Pacífico</author>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:06:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://100nexos.com/arquivo/162#comment-623</guid>
		<description>[...] Experiências de “cegueira de atenção” mostram que somos incapazes de perceber grandes mudanças em imagens. Não acredita? Confira este truque de baralho com cores que mudam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Experiências de “cegueira de atenção” mostram que somos incapazes de perceber grandes mudanças em imagens. Não acredita? Confira este truque de baralho com cores que mudam. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
